<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>F-Sim - Simulationstechnik</title>
	<atom:link href="http://www.f-sim.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.f-sim.de</link>
	<description>News rund um FDS, SMV, Evac und CFAST</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 20:45:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Programm &#8220;Workshop Brandschutzforschung&#8221; erschienen</title>
		<link>http://www.f-sim.de/?p=1383</link>
		<comments>http://www.f-sim.de/?p=1383#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 20:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Brandschutzforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule Magdeburg]]></category>
		<category><![CDATA[Otto-von-Guericke-Universität]]></category>
		<category><![CDATA[vfdb]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f-sim.de/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[Das vorläufige Programm für den „Workshop Brandschutzforschung“ am 4. und 5.10.2010 parallel zu den zweiten Magdeburger Brand- und Explosionsschutztagen ist vor ein paar Tagen veröffentlicht worden. 
Die Teilnehmer des Workshops dürfen sich aus den Bereichen Evakuierung, Numerik, Brandversuche, Detektion/ Signalverarbeitung, Modellierung, Analytik/ Toxizität und weiteren Einzelthemen auf insgesamt 28 Fachvorträge freuen.
Der &#8220;Workshop Brandschutz&#8221; wird veranstaltet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f-sim.de/?feed=rss2&amp;p=1383</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journal Citation Report 2009</title>
		<link>http://www.f-sim.de/?p=1379</link>
		<comments>http://www.f-sim.de/?p=1379#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 20:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Fachzeitschrift]]></category>
		<category><![CDATA[JCR]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Journal Impact Factor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f-sim.de/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[Der Medienkonzern THOMSON REUTERS veröffentlichte in den vergangenen Tagen den Journal Citation Report (JCR) 2009. Der Impact Factor einer Zeitschrift gibt an, wie oft andere Zeitschriften einen Artikel aus ihr in Relation zur Gesamtzahl der dort veröffentlichten Artikel zitieren. Er gibt zwar Aufschluss über die Häufigkeit einer Zitierung, jedoch nicht über die Qualität einer Fachzeitschrift. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f-sim.de/?feed=rss2&amp;p=1379</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwicklung eines numerischen Sub-Modells zur Berechnung der instationären dreidimensionalen Wärmeübertragung in Bauteilen bei Brandsimulationen</title>
		<link>http://www.f-sim.de/?p=1374</link>
		<comments>http://www.f-sim.de/?p=1374#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 14:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f-sim.de/?p=1374</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Andreas Vischer von der Lindschulte Ingenieurgesellschaft GmbH hat seine Dissertation zum Thema „Entwicklung eines numerischen Sub-Modells zur Berechnung der instationären dreidimensionalen Wärmeübertragung in Bauteilen bei Brandsimulationen“ veröffentlicht.
Seine Arbeit basiert auf FDS und ermöglicht die dreidimensionale Berechnung der Wärmeausbreitung in Bauteilen.
Offen ist, ob und wenn ja wann sein Modell offizieller Bestandteil von FDS wird. Aktuell [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f-sim.de/?feed=rss2&amp;p=1374</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Moderator-Dienst für FDS und SMV</title>
		<link>http://www.f-sim.de/?p=1361</link>
		<comments>http://www.f-sim.de/?p=1361#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 16:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f-sim.de/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[Randy McDermott hat einen Google Moderator-Dienst zu FDS eingerichtet.
Über den neuen Service sollen Nutzer von FDS Vorschläge unterbreiten können, über die dann ‚abgestimmt’ werden können.
Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: die Entwicklung von FDS erfolgt damit nach wie vor nicht demokratisch. Letztendlich entscheiden sinnvoller weise nach wie vor die Entwickler über die Roadmap und im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f-sim.de/?feed=rss2&amp;p=1361</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Research and the release rate of FDS versions</title>
		<link>http://www.f-sim.de/?p=1339</link>
		<comments>http://www.f-sim.de/?p=1339#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 20:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[FDS]]></category>
		<category><![CDATA[FDS and Smokeview Discussions]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Rein]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f-sim.de/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[In den vergangenen Tagen startete Dr. Guillermo Rein vom BRE Centre for Fire Safety Engineering &#8211; University of Edinburgh &#8211; eine interessante und lesenswerte Diskussion zum Thema Forschung und Häufigkeit von neuen FDS-Programmversionen im offiziellen Forum.
Dr. Rein stellte zu Beginn die Frage, wie man aus wissenschaftlicher Sicht mit unterschiedlichen Ergebnissen des gleichen Falles bei verschiedenen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f-sim.de/?feed=rss2&amp;p=1339</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Smokeview-Version bringt Änderung in der Darstellung</title>
		<link>http://www.f-sim.de/?p=1324</link>
		<comments>http://www.f-sim.de/?p=1324#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f-sim.de/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[ Die aktuelle Version von Smokeview vom gestrigen Abend bringt eine kleine aber wirkungsvolle Änderung in der Darstellung.
Über den Menü-Befehl &#8220;Solid and Outline&#8221; können Objekte massiv mit Linien auf den Kanten dargestellt werden.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f-sim.de/?feed=rss2&amp;p=1324</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar: Brand- und Räumungssimulation</title>
		<link>http://www.f-sim.de/?p=1318</link>
		<comments>http://www.f-sim.de/?p=1318#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 21:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CFAST]]></category>
		<category><![CDATA[FDS]]></category>
		<category><![CDATA[FH Köln]]></category>
		<category><![CDATA[ZaQwW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f-sim.de/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[Das Zentrum für akademische Qualifikationen und wissenschaftliche Weiterbildung (ZaQwW) der Fachhochschule Köln bietet vom 15. Oktober bis 6. November 2010 ein Seminar zur Brand- und Räumungssimulation an. In diesem Weiterbildungskurs sollen praxisbezogene Anwenderkenntnisse der Brandsimulation mit Zonen- und Feldmodellen (CFD-Modellen) sowie der Räumungssimulation vermittelt werden. Für Brandsimulationen werden das Zonenmodell CFAST und das Feldmodell Fire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f-sim.de/?feed=rss2&amp;p=1318</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLEdestrian &#8211; Simulation nach dem Prinzip des geringsten Aufwandes</title>
		<link>http://www.f-sim.de/?p=1313</link>
		<comments>http://www.f-sim.de/?p=1313#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 20:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Evakuierung]]></category>
		<category><![CDATA[Manocha]]></category>
		<category><![CDATA[PLEdestrian]]></category>
		<category><![CDATA[SCA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f-sim.de/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der diesjährigen Eurographics Symposium on Computer Animation (SCA), die vom 2. bis 4. Juli in Madrid stattfand, stellte Dinesh Manocha und sein Team vom Department of Computer Science der University of North Carolina at Chapel Hill, USA, einen neuen Algorithmus zur Simulation von Personenströmen basierend auf dem Prinzip des geringsten Aufwandes &#8211; Principle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f-sim.de/?feed=rss2&amp;p=1313</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FDS+Evac: Wahl des Laufweges &#8211; Teil II</title>
		<link>http://www.f-sim.de/?p=1303</link>
		<comments>http://www.f-sim.de/?p=1303#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 12:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evac]]></category>
		<category><![CDATA[Modellierung]]></category>
		<category><![CDATA[path algorithm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f-sim.de/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[Basierend auf den Anregungen zum Beitrag &#8220;FDS+Evac: Wahl des Laufweges&#8221;  wurden in den vergangenen Wochen noch einmal verschiedene Fälle untersucht. 

Für eine Aussage über die Wahl des Weges wurde jeweils nur eine bzw. vier Personen im Raum positioniert. In Abhängigkeit der Ausgangsposition der Person(en) im Raum erfolgte die Wahl des linken (innen) oder rechten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f-sim.de/?feed=rss2&amp;p=1303</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smokeview 5.5.7 veröffentlicht</title>
		<link>http://www.f-sim.de/?p=1297</link>
		<comments>http://www.f-sim.de/?p=1297#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 20:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMV]]></category>
		<category><![CDATA[Smokeview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f-sim.de/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[Glenn Forney veröffentlichte eine neue Version von Smokeview. Die neue Version 5.5.7 enthält folgende Erweiterungen:

Dialogbox zur Einstellung der Start- und Endzeit sowie der Framerate beim Laden von Daten
Dialogbox zur Einstellung der Farbdarstellung der Ausgabewerte

Weiterhin wurde kleinere Fehler behoben bzw. Verbesserungen vorgenommen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f-sim.de/?feed=rss2&amp;p=1297</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
